Сечение Дата Пр-во Кол-во. КГ нетто
0,85 09.2015г ВолМаг 14,50
0,85 09.2015г ВолМаг 15,62
0,85 09.2015г ВолМаг 17,06
0,85 09.2015г ВолМаг 17,42
0,85 09.2015г ВолМаг 17,78
0,85 09.2015г ВолМаг 20,42
0,85 02.2011г КамКабель 18,40
0,85 02.2011г КамКабель 18,92
0,85 01.2014г ТехноКабель 9,10
0,85 01.2014г ТехноКабель 11,80
161,02

0,12 ВолМаг 20,06
0,12 ВолМаг 20,84
0,12 ВолМаг 21,14
62,04

1,32 12.2014г ПсковКабель 20,70
1,32 12.2014г ПсковКабель 21,80
1,32 12.2014г ПсковКабель 22,00
1,32 12.2014г ПсковКабель 22,30
86,80

1,18 11.2011г ПсковКабель 17,00
1,18 11.2011г ПсковКабель 19,70
1,18 11.2011г ПсковКабель 19,80
56,50

1 02.2015г КамКабель 6,00
1 02.2015г КамКабель 18,50
1 02.2015г КамКабель 19,44
1 02.2015г КамКабель 19,58
1 02.2015г КамКабель 20,16
83,68

1,06 11.2015г КамКабель 15,90
1,06 11.2015г КамКабель 16,60
1,06 11.2015г КамКабель 19,46
1,06 11.2015г КамКабель 19,48
1,06 11.2015г КамКабель 19,48
1,06 11.2015г КамКабель 19,48
1,06 11.2015г КамКабель 19,50
1,06 11.2015г КамКабель 19,50
1,06 11.2015г КамКабель 19,78
1,06 11.2015г КамКабель 19,80
188,98

0,5 04.2011г КамКабель 20,92
0,5 21.2013г ПсковКабель 17,40
0,5 12.2013г ПсковКабель 17,50
0,5 04.2016г ПсковКабель 20,85
76,67

1,4 09.2015г ВолМаг 14,60
1,4 09.2015г ВолМаг 18,15
1,4 09.2015г ВолМаг 20,13
1,4 09.2015г ВолМаг 20,34
1,4 09.2015г ВолМаг 20,38
93,60

0,95 09.2015г ВолМаг 8,40
0,95 09.2015г ВолМаг 17,20
0,95 09.2015г ВолМаг 19,27
0,95 09.2015г ВолМаг 19,31
0,95 09.2015г ВолМаг 19,55
0,95 11.2010г КамКабель 19,04
0,95 11.2010г КамКабель 19,20
121,97

0,67 07.2010г КамКабель 15,72
0,67 07.2010г КамКабель 19,72
0,67 07.2014г МикроПровод 15,00
0,67 09.2014г МикроПровод 21,27
0,67 11,2014г МикроПровод 21,32
93,03

0,9 10.2011г КамКабель 6,00
0,9 10.2011г КамКабель 17,46
0,9 01.2013г КамКабель 20,32
0,9 02.2015г КамКабель 20,68
0,9 02.2015г КамКабель 20,74
85,20

0,8 09.2015г ВолМаг 13,94
0,8 09.2015г ВолМаг 15,42
0,8 09.2015г ВолМаг 15,80
0,8 09.2015г ВолМаг 17,48
0,8 09.2011г КамКабель 16,12
0,8 09.2011г КамКабель 16,88
95,64

0,63 03.2011г КамКабель 11,83
0,63 03.2011г КамКабель 12,02
0,63 03.2011г КамКабель 16,27
0,63 03.2011г КамКабель 19,18
0,63 03.2011г КамКабель 19,45
78,75

1,56 03.2003г ПсковКабель 18,70
1,56 03.2003г ПсковКабель 25,00
43,70

0,56 10.2009г МикроПровод 8,55
0,56 10.2009г МикроПровод 7,00
0,56 10.2009г МикроПровод 15,12
0,56 10.2009г МикроПровод 15,12
0,56 10.2009г МикроПровод 15,30
61,09

0,28 05.2015г МикроПровод 5,25
0,28 05.2015г МикроПровод 10,50
0,28 05.2015г МикроПровод 10,50
26,25

0,8 09.2015г ВолМаг 14,90

1,12 10.2014г ПсковКабель 17,20
1,12 10.2014г ПсковКабель 19,60
1,12 10.2014г ПсковКабель 20,08
1,12 01.2014г ПсковКабель 14,40
1,12 01.2014г ВолМаг 17,65
1,12 01.2014г МикроПровод 21,50
110,43

1 09.2015г 19,30

0,71 08.2010г 7,50
0,71 08.2010г 17,00
0,71 08.2010г 17,30
0,71 08.2010г 18,30
0,71 08.2010г 12,20
0,71 08.2010г 18,27
0,71 08.2010г 18,30
0,71 08.2010г 18,20
0,71 08.2010г 18,00
145,07

0,4 12,60

0,45 08.2011г 12,20
0,45 08.2011г 16,43
0,45 08.2011г 16,50
0,45 08.2011г 16,51
0,45 08.2011г 16,52
0,45 08.2011г 16,30
0,45 08.2011г 16,47
0,45 08.2011г 16,48
0,45 08.2011г 16,52
0,45 08.2011г 19,30
163,23

0,25 05.2015г 3 катушки 36,50
0,25 05.2015г КамКабель 18,90
0,25 05.2015г КамКабель 9,70
0,25 05.2015г КамКабель 9,66
74,76

1,25 07.2012г 2 катушки 6,00

1,5 08.2012г 18,38
1,5 08.2012г 18,73
1,5 08.2012г 18,90
1,5 2000 18,28
1,5 2000 22,80
97,09

0,75 ориентировочное кол-во 40,00
1,45 130,00
1,6 80,00

0,35 Без даты от 2003г до 2012 200,00        Ещё много интересного на  www5808447.ru

Отредактировано Неликвиды-Кабеля-И-Провод (Воскресенье, 21 августа, 2016г. 21:34:17)