Ìàðêà êàáåëÿ	Ñå÷åíèå	Ìåòðàæ, ì	Åä. èçì.	Öåíà ñ ÍÄÑ ðóáë/ì
AHÕAMVJ-K10	3õ240	507	ì	877
EKKJ-1	4õ2,5/2,5	58	ì	49
EUPEN 31-23 1/2 50 ONMS	ýòî ÐÊ 50-ìæ al-öåíòð æèëà	94	ì	100
HYPÅRLINE FO-D-IN/OUT	62-4-HFFP	200	ì	ïî çàïðîñó
N2XSEY(ÏâÂ)-6/10	3õ70RM/16	144	ì	ïî çàïðîñó
NYM-J -Ãåðìàíèÿ	3õ1,5	16	ì	25
NYM-J -Ãåðìàíèÿ	4õ1,5	15	ì	35,3
NYM-J -Ãåðìàíèÿ	5õ1,5	1045	ì	43
NYM-J -Ãåðìàíèÿ	5õ2,5	18	ì	62
NYM-J -Ãåðìàíèÿ	5õ10	263	ì	259
NYM	5õ25	13	ì	395
NYY-J -Ãåðìàíèÿ	2õ16	110	ì	170
NYY-J -Ñåâêàáåëü	4õ1,5	210	ì	39
MMJ (ÊÃÂÂ)	5õ2,5	617	ì	127
F/UTP cat5e ZH íã(À)-HF	4x2x0,52 	305	ì	25
JY(ST)Y	1õ2õ0,8	200	ì	10
JY(ST)Y	2õ2õ0,8	200	ì	17
À-16	â ìåòðàõ	750	ì	ïî çàïðîñó
ÀÀÁë-1-ìæ	3õ240	90	ì	ïî çàïðîñó
ÀÀÁë-1-îæ	4õ240	100	ì	1000
ÀÀÁëÓ-1	4õ70	29	ì	ïî çàïðîñó
ÀÀÁëÓ-1	3õ185	210	ì	ïî çàïðîñó
ÀÀÁËÃ-1-ìæ	4õ150	374	ì	ïî çàïðîñó
ÖÀÑÁÃ-6 	3õ95	72	ì	ïî çàïðîñó
ÀÀÁë-10-îæ	3õ95	110	ì	475
ÀÀÁë-10-îæ	3õ150	38	ì	ïî çàïðîñó
ÀÀÁíëã-10	3õ150	75	ì	ïî çàïðîñó
ÀÀÁíëã-10	3õ185	170	ì	ïî çàïðîñó
ÀÀØâ-10	3õ50	11,5	ì	ïî çàïðîñó
ÀÀØâ-10-îæ-2002	3õ95	13	ì	ïî çàïðîñó
ÀÀØâ-1-îæ-2003ã	4õ95	15	ì	ïî çàïðîñó
ÀÀØâ-6-îæ	3õ95	29	ì	ïî çàïðîñó
ÀÀØâÓ-1	3õ185	920	ì	ïî çàïðîñó
ÀÂÁáØâ	3õ50+1õ25	100	ì	100
ÀÂÁáØâ	3õ95+1õ50	246	ì	270
ÀÂÁáØâ	4õ16	73	ì	80
ÀÂÁáØâ    	4õ25	11	ì	114
ÀÂÁáØâ-1	3õ35+1õ16	284	ì	130
ÀÂÁáØâ	3õ70+1õ35	50	ì	242
ÀÂÁáØâ	4õ70	360	ì	211
ÀÂÁáØâ	4õ185	49	ì	495
ÀÂÂÃ	2õ4	1190	ì	8,5
ÀÂÂÃ	2õ95	40	ì	120
ÀÂÂÃ	3õ2,5	21	ì	9
ÀÂÂÃ	3õ4	319	ì	12,5
ÀÂÂÃ	3õ4+1õ2,5	120	ì	11,6
ÀÂÂÃ	3õ10+1õ6	112	ì	29
ÀÂÂÃ	3õ25+1õ16	50	ì	69
ÀÂÂÃ	3õ35+1õ10	818	ì	100
ÀÂÂÃ/ÀÏÂÃ	3õ50+1õ25	192	ì	169
ÀÂÂÃ	3õ95+1õ50	60	ì	260
ÀÂÂÃ	4õ2,5	500	ì	11
ÀÂÐÃ	4Õ4	150	ì	17
ÀÂÂÃ	4õ6	50	ì	23,8
ÀÂÂÃ	4õ10	56	ì	37,5
ÀÂÂÃ	4õ16	46	ì	79,2
ÀÂÂÃ	4õ25	84	ì	93
ÀÂÂÃ	4õ35	320	ì	100
ÀÂÂÃ	4õ50	132	ì	114
ÀÂÂÃ	4õ70	25	ì	235
ÀÂÂÃ-îæ-1	4õ95	162	ì	260
ÀÂÂÃ-ìæ-1	4õ95	95	ì	260
ÀÂÂÃ-îæ-1	4õ150	273	ì	370
ÀÂÂÃ	4õ185	208	ì	400
ÀÂÂÃ	4õ240	28	ì	450
ÀÂÂÃ	5õ4	50	ì	20
ÀÂÂÃíã	3õ50+1õ25	44	ì	114
ÀÂÂÃíã	4õ35	50	ì	90
ÀÂÂÃíã(À)LS-1êâ-ìæ	1õ95	645	ì	ïî çàïðîñó
ÀÂÂÃíã(À)LS	5õ10	70	ì	55
ÀÂÐÁ	3õ6+1õ4	365	ì	130
ÀÊÂÂÁ	14õ2,5	727	ì	69
ÀÊÂÂÁÃ	37õ2,5	235	ì	109
ÀÊÂÂÃ	4õ2,5	6498	ì	12
ÀÊÂÂÃ	19õ2,5	11626	ì	55
ÀÊÂÂÃ	27õ2,5	5168	ì	80
ÀÊÂÂÃ	37õ2,5	419	ì	109
ÀÊÂÂÃ	7õ10	77	ì	89
ÀÊÂÂÃ	10Õ10	17,5	ì	89
ÀÊÂÂÃíã	19õ2,5	81	ì	49
ÀÊÂÂÃÇ	4õ2,5	170	ì	12
ÀÊÏñÂÃ	10õ2,5	94	ì	29
ÀÊÏñÂÃ	27õ2,5	85	ì	70
ÀÌÏÂ	2,5	10850	ì	2
ÀÍÐÃ	3õ16	203	ì	43
ÀÏÂÏã-10	1õ240/50	108,0	ì	ïî çàïðîñó
ÀÏÂ-ìæ	16	748,0	ì	11
ÀÏÂ-ìæ	35	1113	ì	20
ÀÏÂ-ìæ	70	453	ì	40
ÀÏÂ-ìæ	95	459	ì	65
ÀÏñÁáØï-1	3õ95+1õ50	218	ì	320
ÀÑÁ-1	4õ185	45	ì	ïî çàïðîñó
ÀÑÁÂíãLS-6	3õ185	94	ì	ïî çàïðîñó
ÀÑÁë-6-îæ	3õ120 	5000	ì	450
ÀÑÁë-10-îæ	3õ240	38	ì	ïî çàïðîñó
ÀÑÁÓ-1	3õ120+1õ35	69	ì	ïî çàïðîñó
ÀÑØâ-10	3õ240	33	ì	ïî çàïðîñó
ÁÈÍ	0,5	41,6	ì	0
ÁÈÍ	0,75	26,3	ì	0
ÁÈÍ	1,5	283,1	ì	0
ÁÈÍ	16	500	ì	ïî çàïðîñó
ÁÈÍ	70	849	ì	ïî çàïðîñó
ÁÈÍÝ	2,5	76	ì	ïî çàïðîñó
ÁÈÔ	1,5	45	ì	185
ÁÈÔÝ	3õ1,5	17	ì	ïî çàïðîñó
ÁËÂ	0,88	360	ì	ïî çàïðîñó
ÁÏÂË	0,35	9674	ì	6,18
ÁÏÂË	0,5	30974	ì	6,87
ÁÏÂË	1	395	ì	10,2
ÁÏÂË	4	4833	ì	37,3
ÁÏÂË	6	1601	ì	52,05
ÁÏÂË	10	151	ì	80
ÁÏÂË	35	18	ì	270
ÁÏÂË 	50	169	ì	372
ÁÏÂË 	70	0	ì	510
ÁÏÂË 	95	48	ì	680
ÁÏÂËý	0,35	3590	ì	14,4
ÁÏÂËý	0,5	3571	ì	15,1
ÁÏÂËý	0,75	10029	ì	18
ÁÏÂËý	1	390	ì	22,7
ÁÏÂËý	1,5	146	ì	32
ÁÏÂËý	2,5	419	ì	38,6
ÁÏÂËý	4	1424,2	ì	54,6
ÁÏÂËý	6	255	ì	71,2
ÁÏÂËý	10	103	ì	103
ÁÏÂËý	16	48	ì	149
ÁÏÂËý	25	94	ì	240
ÁÏÄÎ	0,35	7278	ì	8,1
ÁÏÄÎ	1,5	112	ì	22
ÁÏÄÎÝ	0,5	939	ì	19
ÁÏÄÎÝ	2,5	96	ì	0
ÁÔÑ	0,35	392	ì	80
ÁÔÑ	0,5	575	ì	120
ÂÁáØâíã	2õ10	23	ì	89
ÂÁáØâ	3õ25+1õ16	32	ì	365
ÂÁáØâ	4õ35	42	ì	583
ÂÁáØíã	4õ4	109	ì	89
ÂááØíã-1	3õ95	160	ì	1400
ÂÁáØíã-6	3õ240	91	ì	3453
ÂÁáØâ	5õ2,5	95	ì	58
ÂÂÃ	2õ2,5	110	ì	19
ÂÂÃíãLS	3õ10	388	ì	110
ÂÂÃýíãLS	3õ10	215	ì	135
ÂÂÃ	3õ16	13	ì	170
ÂÂÃ	4õ1,5	488	ì	26
ÂÂÃ	4õ2,5	13,5	ì	37
ÂÂÃ	4õ4	63	ì	61
ÂÂÃ	4õ10	12	ì	150
ÂÂÃ	4õ16	10	ì	235
ÂÂÃ	1õ10	340	ì	32
ÂÂÃ-1	1õ95	215	ì	359
ÂÂÃíãLS-ìæ	1õ95	102	ì	359
ÂÂÃ-ç	3õ10	214	ì	110
ÂÂÃ-ìæ-1	4õ1,5	350	ì	27
ÂÂÃ-ìæ	3õ25+1õ16	184	ì	389
ÂÂÃ-ìæ	4õ120	19,6	ì	1700
ÂÂÃ	5õ6	13	ì	110
ÂÂÃ	5õ10	27	ì	182
ÂÂÃ-ìæ	5õ35	45	ì	697
ÂÂÃíã	4õ1,5	73	ì	26
ÂÂÃíã-ìæ	1õ50	348	ì	192
ÂÂÃíã(À)-LS-ìæ	1õ50	526	ì	197
ÂÂÃíã	1õ150	49	ì	550
ÂÂÃíã-ï	3õ1,5	1000	ì	18
ÂÂÃíã	3õ10	110	ì	110
ÂÂÃíã	4õ70	40	ì	1050
ÂÂÃíã(À) 	4õ240	4862	ì	4197
ÂÂÃíã	5õ1,5	100	ì	29
ÂÂÃíã	5õ2,5	40	ì	57
ÂÂÃíã	5õ6	65	ì	110
ÂÂÃíã-LS	2õ1,5	200	ì	11
ÂÂÃíã(À)LS-êðóãëûé	3õ1,5	461	ì	24
ÂÂÃíã(À)LS-ï	3õ1,5	200	ì	19
ÂÂÃíã-FRLS-ìæ	1õ16	240	ì	86
ÂÂÃíã-FRLS-ìæ	1õ25	292	ì	123
ÂÂÃíã-FRLS-êðóãëûé	3õ1,5	590	ì	37
ÂÂÃíã(À)FRLS-êðóãëûé	3õ1,5	67	ì	37
ÂÂÃíã-FRLS-ãîñò-êðóãëûé	3õ2,5	210	ì	45
ÂÂÃíã-FRLS	3õ4	260	ì	65
ÂÂÃíã-LS-ï	3õ2,5	200	ì	28
ÂÂÃíã(À)LS-ï	3õ2,5	200	ì	28
ÂÂÃíã-LS	3õ4	849	ì	44
ÂÂÃíã-LS	3õ10	388	ì	126
ÂÂÃíã-LS	4õ2,5	330	ì	38
ÂÂÃíã-LS	4õ4	18	ì	61
ÂÂÃíã-LS	4õ10	52	ì	155
ÂÂÃíã-LS-ìæ	4õ25	60	ì	408
ÂÂÃíã-LS-ìæ	4õ120	46	ì	1787
ÂÂÃíã-LS	4õ185	90	ì	2787
ÂÂÃíã-LS	5õ1,5	22	ì	33
ÂÂÃíã(À)-LS	5õ1,5	1756	ì	33
ÂÂÃíã-LS	5õ2,5	100	ì	57
ÂÂÃíã-LS	5õ4	26	ì	79
ÂÂÃíã-LS	5õ6	10	ì	100
ÂÂÃíã-LS	5õ16	36	ì	315
ÂÂÃíã-LS-îæ	5õ25	167	ì	509
ÂÂÃçíãLS-ìæ	5õ50	80	ì	1038
ÂÂÃíã(À)LS-ìæ	5õ50	188	ì	1038
ÂÂÃíã-ìæ	5õ150	29	ì	2837
ÂÂÃíã-ìæ-1	1õ35	240	ì	157
ÂÏÏ	2,5	170	ì	16,7
ÂÏÏ	35	39	ì	125
ÂÐÁÃ	3õ50	151	ì	517
ÂÐÃ	4õ1,5	65	ì	43
ÂÐÃ	3õ4+1õ2,5	88	ì	69
ÂÐÃ	3õ25	51	ì	350
ÑÝÊ	5õ2õ0,35	8	ì	100
ÈÊÌ	0,3/2,4	40	ì	5,4
ÊÂÁáØíã	4õ1,5	245	ì	65
ÊÂÁáØâ	5õ1	305	ì	62
ÊÂÁáØâ	7õ1	1174	ì	72
ÊÂÁáØâ	10õ1	55	ì	86
ÊÂÁáØâ	19õ1,5	25	ì	175
ÊÂÁáØâ	27õ1 	202	ì	179
ÊÂÌÁáØâ	27õ1	217	ì	179
ÊÂÁáØâ	37õ1,5	209	ì	302
ÊÂÁáØâ	42õ1	600	ì	198
ÊÂÁáØâ	54õ1	175	ì	260
ÊÂÊÁØâíãLS	10õ1,5	120	ì	149
ÊÏñÁáØâ	19õ1,5	330	ì	175
ÊÂÂÁ	37õ2,5	80	ì	499
ÊÂÂÁÃ	5õ1	3630	ì	88,5
ÊÂÂÁÃ	7õ1	2747	ì	118,5
ÊÂÂÁÃ	14õ1	282	ì	237
ÊÂÂÁÃ	19õ1	755	ì	277
ÊÂÂÁÃ	4õ2,5	322	ì	133,5
ÊÂÂÁÃ	5õ2,5	293	ì	163,5
ÊÂÂÁÃ	19õ1,5	148	ì	297
ÊÂÂÁÃ	7õ1,5	1170	ì	133,5
ÊÂÂÃ	4õ1	63	ì	22
ÊÂÂÃ	10õ1	57	ì	53
ÊÂÂÃ	14õ1	176	ì	62
ÊÂÂÃ	7õ1,5	40	ì	50
ÊÂÂÃ	10õ1,5	631	ì	63
ÊÂÂÃ	14õ1,5	45	ì	92
ÊÂÂÃ	19õ1,5	402	ì	105
ÊÂÂÃ	24õ1,5	167	ì	140
ÊÂÂÃ	27õ1,5	33	ì	160
ÊÂÂÃ	37õ1,5	1038	ì	267
ÊÂÂÃ	7õ2,5	162	ì	75
ÊÂÂÃ	10õ2,5	719	ì	115
ÊÂÂÃ	14õ2,5	200	ì	145
ÊÂÂÃ	19õ2,5	34	ì	170
ÊÂÂÃ	27õ2,5	90	ì	207
ÊÂÂÃ	10õ6	120	ì	ïî çàïðîñó
ÊÂÂÃ-ìæ (ÊÃÂÂ)	24õ1,5	198	ì	231
ÊÂÂÃíã	5õ1	595	ì	27
ÊÂÂÃíã	19õ1	366	ì	100
ÊÂÂÃíã	4õ1,5	99	ì	31
ÊÂÂÃíã	10õ1,5	749	ì	64
ÊÂÂÃíã	14õ1,5	77	ì	80
ÊÂÂÃíã	37õ1,5	515	ì	187
ÊÂÂÃíã	27õ2,5	180	ì	204
ÊÂÂÃíã	37õ2,5	472	ì	ïî çàïðîñó
ÊÂÂÃ(À)íãLS	4õ1	285	ì	27
ÊÂÂÃ(À)íãLS	4õ1,5	422	ì	33
ÊÂÂÃíãLS	7õ1,5	261	ì	58
ÊÂÂÃíãLS	14õ1,5	8,5	ì	80
ÊÂÂÃíãLS	10õ1,5	370	ì	80
ÊÂÂÃíãLS	4õ2,5	569	ì	51
ÊÂÂÃíãLS	7õ2,5	607	ì	76
ÊÂÂÃíãLS	19õ2,5	160	ì	175
ÊÂÂÃíãLS	27õ2,5	135	ì	281
ÊÂÂÃý	5õ1,5	566	ì	35
ÊÂÂÃý	7õ1,5	39	ì	56
ÊÂÂÃý	27õ1,5	203	ì	209
ÊÂÂÃý	37õ1,5	706	ì	235
ÊÂÂÃý	4õ2,5	50	ì	53
ÊÂÂÃý	5õ2,5	1053	ì	68
ÊÂÂÃý	7õ2,5	191	ì	76
ÊÂÂÃý	10õ2,5	55	ì	120
ÊÂÂÃý	37õ2,5	396	ì	ïî çàïðîñó
ÊÂÂÃý	7õ4	50	ì	118
ÊÂÂÃý	7õ6	55	ì	170
ÊÂÂÃýíã	5õ1	20	ì	35
ÊÂÂÃýíã	10õ1	270	ì	59
ÊÂÂÃýíã	5õ1,5	355	ì	35
ÊÂÂÃýíã	7õ1,5	178	ì	56
ÊÂÂÃýíã	10õ1,5	841	ì	77
ÊÂÂÃýíã	14õ1,5	290	ì	105
ÊÂÂÃýíã	19õ1,5	183	ì	140
ÊÂÂÃýíã	27õ1,5	487	ì	189
ÊÂìÂÃýíã	27õ1,5	400	ì	189
ÊÂÂÃýíã	37õ1,5	315	ì	267
ÊÂÂÃýíã(À)	10õ2,5	1546	ì	117
ÊÂÂÃýíã	14õ2,5	70	ì	105
ÊÂÂÃýíã	19õ2,5	598	ì	230
ÊÂÂÃýíã	27õ2,5	463	ì	320
ÊÂÂÃýíã(À)	37õ2,5	421	ì	ïî çàïðîñó
ÊÂÂÃýíãLS	4õ0,75	2227	ì	30
ÊÂÂÃýíãLS	10õ0,75	40	ì	60
ÊÂÂÃýíãLS	14õ1	205	ì	85
ÊÂÂÃýíã(A)LS	4õ1,5	330	ì	33
ÊÂÂÃýíãLS	5õ1,5	239	ì	42
ÊÂÂÃýíãLS	7Õ1,5	67	ì	50
ÊÂÂÃýíãLS	10õ1,5	350	ì	77
ÊÂÂÃýíãLS	14õ1,5	2088	ì	105
ÊÂÂÃýíãLS	4õ2,5	45	ì	50
ÊÂÂÃýíãLS	5õ2,5	80	ì	63
ÊÂÂÃýíãLS	4õ4	129	ì	75
ÊÂÂÃýíã(À)LS	7õ4	74	ì	120
ÊÂÂÃýíã(À)-FRLS	10õ1,5	520	ì	140
ÊÂÂÃýíã(À)-FRLS	19õ1,5	469	ì	244
ÊÂÄÍÝ-100	19õ2,5	238	ì	ïî çàïðîñó
ÊÂÐÁÃ	10õ2,5	90	ì	330
ÊÂÐÃ	19õ2,5	311	ì	400
ÊÂÐÃ	30õ1,5ìæ	2733	ì	453
ÊÃ	1õ25	331	ì	102
ÊÃ	1õ95	175	ì	396
ÊÃ	2õ1 	296	ì	14
ÊÃõë	3õ2,5	80	ì	36
ÊÃ	3õ1	70	ì	19
ÊÃ	3õ4	68	ì	55
ÊÃ	3õ6 	20	ì	82
ÊÃ	3õ2,5+1õ1,5	808	ì	43
ÊÃ 	3õ4+1õ2,5	408	ì	67
ÊÃ	3õ6+1õ4	571,3	ì	86
ÊÃ	3õ10+1õ6	15	ì	168
ÊÃ	3õ16+1õ6	271	ì	238
ÊÃ	3õ25+1õ10	46	ì	377
ÊÃ	3õ35+1õ10	22	ì	505
ÊÃ	3õ70+1õ25	102,75	ì	890
ÊÃ	4õ6	30	ì	107
ÊÃ	5õ1,5	91	ì	38
ÊÃ	5õ6	50	ì	133
ÊÃÂÂ	3õ0,75	1748	ì	33
ÊÃÂÂ	52õ0,75	268	ì	324
ÊÃÂÂ	12õ1	425	ì	109
ÊÃÂÂ	12õ1,5	148	ì	159
ÊÃÂÂ (MMJ)	5õ2,5	498	ì	127
ÊÃÂÝÂÍÃ	7õ1,5	166	ì	175
ÊÃÍ	3õ1,5	482	ì	69
ÊÃÍ	3õ25+1õ10	70	ì	ïî çàïðîñó
ÊÃÍÑ	10õ1	246	ì	137
ÊÃÍÑ	24õ1 	36	ì	277
ÊÃÝØ	3õ70+1õ10+3õ4	20	ì	1377
ÊÆÍÃ	3õ2,5	60	ì	127
ÊÈÏÂÝÏ	1õ2õ0,78	82	ì	67
ÊÈÏÂÝÏ	2õ2õ0,78	181	ì	105
ÊÈÏÂÝÏ	4õ2õ0,78	860	ì	161
ÊÈÏÝÂ 	2õ2õ0,6	20	ì	86
ÊÈÏÝÂ 	4õ2õ0,6	775	ì	125
ÊÈÏÝÂì 	4õ2õ0,6	100	ì	150
ÊÈÏÝÂíã(À)LS 	4õ2õ0,6	596	ì	155
ÊÈÏÝÏ	4õ2õ0,6	150	ì	120
ÊÈÏÂÝÂ 	1õ2õ0,78	339	ì	69
ÊÈÏÂÝÂ 	1,5õ2õ0,78	765	ì	75
ÊÈÏÂÝÂ 	4õ2õ0,78	100	ì	161
ÊÈÑ-Â (ÊÈÏÂÝÂ)	2õ2õ0,78	200	ì	109
ÊÈÑ-Ï (ÊÈÏÂÝÏ)	2õ2õ0,78	140	ì	105
ÊÈÏÂÝÂÁÂíã(À)LS	3õ2õ0,78	2140	ì	199
ÊÌÂ	10õ0,35	132	ì	131
ÊÌÂ	10õ0,5	45	ì	150
ÊÌÂ	7õ0,75	162	ì	119
ÊÏÑÂÂ 	1õ2õ0,75	200	ì	14
ÊÏÑÂÝÂ	2õ2õ0,75	800	ì	30
ÊÏÑÂÝÂ(A)ÍÃ 	2õ2õ1	100	ì	37
ÊÏÑÂÂíã(A)LS	2õ2õ0,75	136	ì	27
ÊÏÑÂÂíãLS	1õ2õ0,75	540	ì	14,5
ÊÏÑÂÂíãLS	2õ2õ0,75	634	ì	27
ÊÏÑÂÝÂÍÃ(A)LS	1õ2õ1,5	395	ì	27,8
ÊÏÑÂÂÍÃ(A)LS	1õ2õ1,5	430	ì	25,8
ÊÏÑÂÂÍÃLS	1õ2õ2,5	228	ì	38
ÊÏÑÝíã(A)FR-LS	1õ2õ0,75	200	ì	15,7
ÊÏÑÝíã(A)FR-LS	2õ2õ0,75	600	ì	29,9
ÊÏÑÝíã(A)FR-LS	1õ2õ1,5	1120	ì	25,8
ÊÏÑÝíã(A)FR-LS	1õ2õ2,5	1610	ì	38,1
ÊÌÂÂÝ	3õ6	559	ì	199
ÊÌÌö	4õ0,12	809	ì	16
ÊÌÌ	5õ0,35	3222	ì	49
ÊÌÌ	7õ0,35	10	ì	57
ÊÌÏÂ	37õ2,5	50	ì	720
ÊÌÏÂÝ 	10õ0,75	250	ì	149
ÊÌÏÂÝ 	2õ1 	246	ì	60
ÊÌÏÂÝ 	4õ1	619	ì	80
ÊÌÏÂÝ 	7õ1,5	69	ì	175
ÊÌÏÂÝÂ	10õ0,75	2355	ì	149
ÊÌÏÂÝÂ	14õ0,75	420	ì	175
ÊÌÏÝÂ	14õ0,35	410	ì	132
ÊÌÏÝÂÍÃ	19õ0,75	23	ì	217
ÊÌÏÝÂÍÃ	27õ1	75	ì	457
ÊÌÏÝÂÝ	3õ1	160	ì	105
ÊÌÑ-1    130	ì	16
ÊÌÑ-2Â	4õ2õ0,5	719	ì	47
ÊÌÒÂÝÂ-Ì	8õ1,5	140	ì	169
ÊÌÒÂÝÂ-Ì	24õ1,5	550	ì	482
ÊÌÒÂÝÂ-õê	14õ2,5	1612	ì	ïî çàïðîñó
ÊÌÒÂ-õê	14õ2,5	57	ì	800
ÊÌÒÔËÝ-ÎÑ 	13õ0,35-22Ýõ0,3	128	ì	ïî çàïðîñó
ÊÌÒÔËÝ-ÎÑ 	7õ0,35-11Ýõ0,2	125,4	ì	ïî çàïðîñó
ÊÌÒÔËÝ-ÎÑ 	7ýõ0,2	19,5	ì	ïî çàïðîñó
ÊÍÐ	1õ10	734	ì	ïî çàïðîñó
ÊÍÐ	7õ1,5	830	ì	ïî çàïðîñó
ÊÍÐ	10õ2,5	100	ì	289
ÊÍÐ	14õ2,5	354	ì	359
ÊÍÐÏÊ	24õ1,5	318	ì	ïî çàïðîñó
ÊÍÐÒÝ	4õ1	280	ì	ïî çàïðîñó
ÊÍÐÒÝ	19õ1	300	ì	ïî çàïðîñó
ÊÍÐý	10õ2,5	50	ì	ïî çàïðîñó
ÊÍÐý          	12õ1	17	ì	ïî çàïðîñó
ÊÍÐý          	2õ6	1303	ì	350
ÊÍÐýê	3õ16	347	ì	450
ÊÍÐýê	1õ50	175	ì	ïî çàïðîñó
ÊÏËÌ	52õ0,35	71	ì	240
ÊÏËÌ	19õ0,5	579	ì	120
ÊÏËÌ	30õ0,5	468	ì	150
ÊÏÝËÌ	14õ0,35	445	ì	180
ÊÏÝËÌ	10õ0,5	438	ì	140
ÊÏÝËÌ	30õ0,5	94	ì	360
ÊÏîÁâíã	14õ1,5	98	ì	190
ÊÏîÁâíã	7õ2,5	65	ì	155
ÊÐØÑ	1õ95	547	ì	1000
ÊÐØÑ	2õ1 	1371	ì	29,3
ÊÐØÑ	3õ16+1õ6	134	ì	440
ÊÐØÑ	4õ25	94	ì	975
ÊÐØÑ	4õ2,5	65	ì	129
ÊÐØÑ	4õ6	42	ì	190
ÊÐØÑ	3õ50+1õ16	190	ì	1400
ÊÑÂ-5å	1õ2õ0,5	96	ì	6
ÊÑÏÇÏ	1õ4õ0,9	190	ì	25
ÊÑÐÝÂÍÃ(À)-FRLS	1õ2õ0,8	200	ì	22
ÊÑÐÝÂÍÃ(À)-FRLS	2õ2õ0,8	200	ì	42
ÊÒÂÂÏ	12õ1,5	684	ì	100
ÊÓÂÂÏý	5õ4õ0,75	756	ì	95
ÊÓÃÂÂíã-LS	7õ0,35	910	ì	57
ÊÓÃÂÝÂÍÃ	24õ0,35	490	ì	267
ÊÓÃÂÝÂÍÃ	37õ0,35	2430	ì	377
ÊÓÃÂÝÂÍÃ	14õ0,5	2165	ì	171
ÊÓÃÂÝÂÍÃ	24õ0,5	397	ì	288
ÊÓÃÂÝÂÍÃ	37õ0,5	1071	ì	449
ÊÓÃÂÝÂÍÃ	4õ1	191	ì	71
ÊÓÃÂÝÂÍÃ(À)	5õ4	211	ì	187
ÊÓÃÂÝÂÍÃ(À)LS	4õ10	300	ì	275
ÊÓÏÂ	14õ0,35	290	ì	89
ÊÓÏÂ	24õ0,35	1000	ì	122
ÊÓÏÂ	37õ0,35	501	ì	176
ÊÓÏÂíãLS	7õ0,35	910	ì	57
ÊÓÏÂ	7õ0,5	511	ì	49
ÊÓÏÂíã-500â	7õ0,5	1453	ì	77
ÊÓÏÂ	14õ0,5	67	ì	89
ÊÓÏÂ	37õ0,5	488	ì	199
ÊÓÏÂ	61õ0,35	410	ì	282
ÊÓÏÂ	7ýõ0,35	520	ì	107,9
ÊÓÏÂ	7ýõ0,5	424	ì	113
ÊÓÏÂ	14ýõ0,5	326	ì	215
ÊÓÏÂ	20ýõ0,5	553	ì	279
ÊÓÏÂ	27ýõ0,35	1435	ì	369
ÊÓÏÂ	37ýõ0,35	305	ì	499
ÊÓÏÂ-Ï	7õ0,5	63	ì	89
ÊÓÏÂ-Ï	14õ0,35	94	ì	129
ÊÓÏÂ-Ï	37ýõ0,35	236	ì	569
ÊÓÏÂ-Ï	52õ0,35	131	ì	319
ÊÓÏÂ-Ï	14õ0,5	50	ì	129
ÊÓÏÂ-Ï	52õ0,5	120	ì	359
ÊÓÏÂ-Ï	61õ0,5	239	ì	412
ÊÓÏÂ-Ï	108õ0,5	277	ì	879
ÊÓÏÂ-Ï	14ýõ0,35	280	ì	239
ÊÓÏÂ-Ï	7ýõ0,5	56	ì	159
ÊÓÏÂ-Ï	14ýõ0,5	1223	ì	249
ÊÓÏÂ-ÏÌ	7ýõ0,5	150	ì	199
ÊÓÏÂ-ÏÌ	14ýõ0,5	807	ì	277
ÊÓÏÐ	7õ0,35	1401	ì	62,7
ÊÓÏÐ	14õ0,35	350	ì	129
ÊÓÏÐ	19õ0,35	1258	ì	157
ÊÓÏÐ	24õ0,35	105	ì	207
ÊÓÏÐ	37õ0,35	601	ì	248,05
ÊÓÏÐ	52õ0,35	789	ì	332,75
ÊÓÏÐ	108õ0,35	80	ì	699
ÊÓÏÐ	4Õ0,5	225	ì	58
ÊÓÏÐ	14õ0,5	551	ì	129
ÊÓÏÐ	19õ0,5	757	ì	157
ÊÓÏÐ	30õ0,5	227	ì	237
ÊÓÏÐ	37õ0,5	1838	ì	297
ÊÓÏÐ	19õ0,75	330	ì	229
ÊÓÏÐ	30õ0,75	120	ì	327
ÊÓÏÐ	19õ1	146	ì	329
ÊÓÏÐ	27õ1	44	ì	347
ÊÓÏÐ	37õ1 	387	ì	478
ÊÓÏÐ	4õ1,5	15	ì	79
ÊÓÏÐ	14õ1,5	705	ì	327
ÊÓÏÐ(ÃÐØÂÏ) 	30õ1,5	1489	ì	570
ÊÓÏÐ	26/13ýõ1	924	ì	370
ÊÓÏÐ	7ýõ0,35	545	ì	119
ÊÓÏÐ	14ýõ0,35	353	ì	219
ÊÓÏÐ	19ýõ0,35	879	ì	289
ÊÓÏÐ	37ýõ0,35	413	ì	537
ÊÓÏÐ	52ýõ0,35	1147	ì	757
ÊÓÏÐ	14ýõ0,5	1831	ì	257
ÊÓÏÐ	24ýõ0,5	200	ì	385
ÊÓÏÐ	37ýõ0,5	523	ì	599
ÊÓÏÐ	52ýõ0,5	426	ì	857
ÊÓÏÐ	4ýõ1	623	ì	117
ÊÓÏÐ-500	7ýõ1	382	ì	217
ÊÓÏÐ	14ýõ1	71	ì	330
ÊÓÏÐ	19ýõ1	190	ì	437
ÊÓÏÐ-Ï	7õ0,35	252	ì	112
ÊÓÏÐ-Ï	14õ0,35	61	ì	137
ÊÓÏÐ-Ï	19õ0,35	495	ì	172,7
